
Friday – 30 /July /2025 – Last Update 10:10 AM
(25.0)
| 25/July/2026 | ₹13,300 |
| 26/July/2026 | ₹13,300 |
| 27/July/2026 | ₹13,370 |
| 28/July/2026 | ₹13,215 |
| 29/July/2026 | ₹13,155 |
| 30/July/2026 | ₹13,230 |
(0.00)
| 25/July/2026 | ₹245.00 |
| 26/July/2026 | ₹240.00 |
| 27/July/2026 | ₹240.00 |
| 28/July/2026 | ₹240.00 |
| 29/July/2026 | ₹235.00 |
| 30/July/2026 | ₹235.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai