
Wednesday – 22 /July /2025 – Last Update 09:53 AM
(210.0)
| 16/July/2026 | ₹13,150 |
| 17/July/2026 | ₹13,100 |
| 18 /July/2026 | ₹13,135 |
| 19/July/2026 | ₹13,135 |
| 20/July/2026 | ₹13,150 |
| 21/July/2026 | ₹13,220 |
(5.00)
| 16/July/2026 | ₹235.00 |
| 17/July/2026 | ₹235.00 |
| 18/July/2026 | ₹235.00 |
| 19/July/2026 | ₹235.00 |
| 20/July/2026 | ₹235.00 |
| 21/July/2026 | ₹240.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai