
Thursday – 23 /July /2025 – Last Update 10:07 AM
(70.0)
| 17/July/2026 | ₹13,100 |
| 18 /July/2026 | ₹13,135 |
| 19/July/2026 | ₹13,135 |
| 20/July/2026 | ₹13,150 |
| 21/July/2026 | ₹13,220 |
| 22/July/2026 | ₹13,430 |
(0.00)
| 17/July/2026 | ₹235.00 |
| 18/July/2026 | ₹235.00 |
| 19/July/2026 | ₹235.00 |
| 20/July/2026 | ₹235.00 |
| 21/July/2026 | ₹240.00 |
| 22/July/2026 | ₹240.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai