
Monday – 13 /April/2025 – Last Update 09:53 AM
(40.00)
| 07/April/2026 | ₹ 13,860 |
| 08/April/2026 | ₹ 13,860 |
| 09/April/2026 | ₹ 13,860 |
| 10/April/2026 | ₹ 14,125 |
| 11/April/2026 | ₹ 14,100 |
| 12/April/2026 | ₹ 14,100 |
(5.00 )
| 07/April/2026 | ₹255.00 |
| 08/April/2026 | ₹265.00 |
| 09/April/2026 | ₹265.00 |
| 10 /April/2026 | ₹265.00 |
| 11/April/2026 | ₹265.00 |
| 12/April/2026 | ₹265.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai