
Thursday – 07 /May/2025 – Last Update 09:46 AM
(50.00)
| 01/May/2026 | ₹ 13,920 |
| 02/May/2026 | ₹ 14,000 |
| 03/May/2026 | ₹ 14,000 |
| 04/May/2026 | ₹ 14,000 |
| 05/May/2026 | ₹ 13,820 |
| 06/May/2026 | ₹ 14,050 |
(0.00)
| 01/May/2026 | ₹265.00 |
| 02/May/2026 | ₹270.00 |
| 03/May/2026 | ₹270.00 |
| 04/May/2026 | ₹270.00 |
| 05/May/2026 | ₹265.00 |
| 06/May/2026 | ₹270.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai