
Friday – 24 /July /2025 – Last Update 10:03 AM
(270.0)
| 18 /July/2026 | ₹13,135 |
| 19/July/2026 | ₹13,135 |
| 20/July/2026 | ₹13,150 |
| 21/July/2026 | ₹13,220 |
| 22/July/2026 | ₹13,430 |
| 23/July/2026 | ₹13,500 |
(5.00)
| 18/July/2026 | ₹235.00 |
| 19/July/2026 | ₹235.00 |
| 20/July/2026 | ₹235.00 |
| 21/July/2026 | ₹240.00 |
| 22/July/2026 | ₹240.00 |
| 23 /July/2026 | ₹245.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai