
Saturday – 02/May/2025 – Last Update 09:52 AM
(80.00)
| 26/April/2026 | ₹ 14,200 |
| 27/April/2026 | ₹ 14,230 |
| 28/April/2026 | ₹ 14,100 |
| 29/April/2026 | ₹ 13,950 |
| 30/April/2026 | ₹ 13,900 |
| 01/May/2026 | ₹ 13,920 |
(5.00)
| 26/April/2026 | ₹270.00 |
| 27/April/2026 | ₹270.00 |
| 28/April/2026 | ₹265.00 |
| 29/April/2026 | ₹260.00 |
| 30/April/2026 | ₹265.00 |
| 01/May/2026 | ₹265.00 |
today Gold Rate in Chennai today gold rate in madurai today Silver Rate in Chennai today Silver rate in madurai